
어둠의 복수자
점유율
43위 (0.78%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 | 8초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8% | 1.4% | 30.8% | 17.0% | 3.3% | 2.9% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 74.8% | 3.4% | 32.8% | 37.2% | 1.2% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 23.3% | 0.0% | 3.8% | 19.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
데이터가 존재하지 않습니다.
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 엑스 49.3% |
| 2 | 제네시스 해머 34.2% |
| 3 | 데스티니 엑스 8.9% |
| 4 | 데스티니 해머 6.9% |
| 5 | 아케인셰이드 엑스 0.3% |
| 6 | 아케인셰이드 해머 0.3% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 포스실드 69.2% |
| 2 | 루인 포스실드 24.2% |
| 3 | 극한의 포스실드 6.6% |