
연격의 마스터
점유율
44위 (0.75%)
유니온
방어율 무시 증가 +1%/2%/3%/4%/5%/6%
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
47.8% | 1.4% | 42.2% | 3.0% | 1.1% | 0.7% | - |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 50.2% | 0.0% | 8.0% | 41.2% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 48.8% | 1.3% | 9.7% | 35.2% | 2.5% | 0.0% | 0.1% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 크라이시스 - HM링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리밋 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
데이터가 존재하지 않습니다.
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 엘라하 89.9% |
| 2 | 데스티니 엘라하 8.6% |
| 3 | 아케인셰이드 엘라하 1.4% |
| 4 | 도전자의 파일 갓 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 익스플로시브 필<3호> 39.1% |
| 2 | 아스트라 익스플로시브 필 38.9% |
| 3 | 블랙 익스플로시브 필 15.6% |
| 4 | 이볼빙 익스플로시브 필<3호> 6.1% |
| 5 | 익스플로시브 필<0호> 0.3% |