
어둠의 비수
점유율
11위 (2.83%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.4 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.59.8 |
| 5 | Lv.59.8 |
| 6 | Lv.59.7 |
| 7 | Lv.4.2 |
| 8 | Lv.4.0 |
| 9 | Lv.3.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.7 |
| 6 | Lv.29.2 |
| 7 | Lv.28.9 |
| 8 | Lv.28.8 |
| 9 | Lv.28.7 |
| 10 | Lv.28.4 |
| 11 | Lv.27.6 |
| 12 | Lv.27.6 |
| 13 | Lv.24.5 |
| 14 | Lv.24.4 |
| 15 | Lv.23.1 |
| 16 | Lv.22.2 |
| 17 | Lv.19.9 |
| 18 | Lv.18.7 |
| 19 | Lv.18.4 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.21.9 |
| 2 | Lv.20.8 |
| 3 | Lv.19.4 |
| 4 | Lv.5.6 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.28.1 |
| 2 | Lv.28.1 |
| 3 | Lv.27.8 |
| 4 | Lv.24.6 |
| 5 | Lv.24.6 |
| 6 | Lv.22.8 |
| 7 | Lv.22.8 |
| 8 | Lv.22.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.21.9 |
| 2 | Lv.18.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.22.0 |
| 2 | Lv.22.0 |
| 3 | Lv.1.0 |