
백발백중 저격수
점유율
30위 (1.29%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
| 12 | Lv.0.0 |
| 13 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.54.6 |
| 2 | Lv.54.6 |
| 3 | Lv.54.6 |
| 4 | Lv.54.6 |
| 5 | Lv.54.6 |
| 6 | Lv.54.6 |
| 7 | Lv.50.4 |
| 8 | Lv.50.4 |
| 9 | Lv.49.8 |
| 10 | Lv.49.8 |
| 11 | Lv.4.7 |
| 12 | Lv.4.7 |
| 13 | Lv.4.6 |
| 14 | Lv.4.2 |
| 15 | Lv.4.1 |
| 16 | Lv.3.0 |
| 17 | Lv.0.4 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.29.7 |
| 6 | Lv.29.4 |
| 7 | Lv.29.4 |
| 8 | Lv.28.5 |
| 9 | Lv.28.1 |
| 10 | Lv.27.7 |
| 11 | Lv.26.9 |
| 12 | Lv.26.7 |
| 13 | Lv.24.3 |
| 14 | Lv.22.9 |
| 15 | Lv.22.8 |
| 16 | Lv.22.7 |
| 17 | Lv.19.1 |
| 18 | Lv.17.0 |
| 19 | Lv.14.5 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.18.5 |
| 2 | Lv.9.4 |
| 3 | Lv.6.8 |
| 4 | Lv.3.5 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.21.4 |
| 2 | Lv.17.9 |
| 3 | Lv.16.6 |
| 4 | Lv.16.6 |
| 5 | Lv.13.5 |
| 6 | Lv.13.5 |
| 7 | Lv.6.1 |
| 8 | Lv.6.1 |
| 9 | Lv.3.1 |
| 10 | Lv.1.8 |
| 11 | Lv.0.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.7 |
| 2 | Lv.9.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.10.7 |
| 2 | Lv.10.7 |
| 3 | Lv.1.0 |