
심연의 귀환자
점유율
36위 (1.02%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.7% | 1.8% | 50.1% | 21.9% | 3.2% | 3.2% | - |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 90.6% | 1.9% | 38.0% | 48.9% | 1.6% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 웨폰퍼프 - S링 | 5.0% | 0.0% | 0.2% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 컨티뉴어스 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - S링 | 93.7% | 0.1% | 4.3% | 88.1% | 1.1% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 4.9% | 0.0% | 1.8% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 크리데미지 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 클로 94.5% |
| 2 | 데스티니 클로 4.9% |
| 3 | 아케인셰이드 클로 0.6% |
무기
보조 무기
| 1 | 얼티밋 패스 93.0% |
| 2 | 아스트라 패스 3.4% |
| 3 | 이볼빙 얼티밋 패스 2.0% |
| 4 | 블랙 패스 1.6% |
| 5 | 이니셜 패스 0.1% |