
전장의 아이돌
점유율
16위 (2.25%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8% | 2.1% | 30.5% | 15.5% | 9.4% | 31.2% | 0.1% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 86.1% | 8.6% | 40.0% | 36.4% | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 11.2% | 0.0% | 6.3% | 4.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - D링 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
데이터가 존재하지 않습니다.
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 소울슈터 64.4% |
| 2 | 데스티니 소울슈터 34.8% |
| 3 | 아케인셰이드 소울슈터 0.7% |
| 4 | 앱솔랩스 소울슈터 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 소울링 87.8% |
| 2 | 그린 소울링 10.2% |
| 3 | 메이플 트레져 소울링 1.2% |
| 4 | 블랙 소울링 0.7% |
| 5 | 이볼빙 그린 소울링 0.1% |