
복수의 바람
점유율
31위 (1.17%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.59.8 |
| 5 | Lv.59.8 |
| 6 | Lv.59.8 |
| 7 | Lv.1.2 |
| 8 | Lv.1.2 |
| 9 | Lv.1.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.28.4 |
| 7 | Lv.28.3 |
| 8 | Lv.28.0 |
| 9 | Lv.26.7 |
| 10 | Lv.26.5 |
| 11 | Lv.26.3 |
| 12 | Lv.26.0 |
| 13 | Lv.22.1 |
| 14 | Lv.22.1 |
| 15 | Lv.20.6 |
| 16 | Lv.19.2 |
| 17 | Lv.16.6 |
| 18 | Lv.15.8 |
| 19 | Lv.14.6 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.11.1 |
| 2 | Lv.8.0 |
| 3 | Lv.7.0 |
| 4 | Lv.4.4 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.23.8 |
| 2 | Lv.23.8 |
| 3 | Lv.23.8 |
| 4 | Lv.21.5 |
| 5 | Lv.21.5 |
| 6 | Lv.21.5 |
| 7 | Lv.13.8 |
| 8 | Lv.13.8 |
| 9 | Lv.12.3 |
| 10 | Lv.12.3 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.7 |
| 2 | Lv.9.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.4 |
| 2 | Lv.13.4 |
| 3 | Lv.1.0 |