
호쾌한 포격
점유율
41위 (0.79%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.9% | 2.0% | 23.2% | 5.2% | 2.2% | 9.1% | - | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 81.6% | 0.6% | 18.5% | 58.8% | 3.7% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 웨폰퍼프 - S링 | 12.7% | 0.1% | 0.7% | 11.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 컨티뉴어스 링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - S링 | 86.9% | 0.3% | 9.1% | 76.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 12.0% | 0.3% | 1.3% | 9.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 92.9% |
| 2 | 데스티니 블래스트캐논 4.0% |
| 3 | 아케인셰이드 시즈건 2.3% |
| 4 | 도전자의 블래스트캐논 0.7% |
| 5 | 앱솔랩스 블래스트캐논 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 90.4% |
| 2 | 아스트라 림리스 3.2% |
| 3 | 블랙 센터파이어 2.4% |
| 4 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.9% |
| 5 | 메이플 트레져 센터파이어 1.7% |
| 6 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.3% |