
영웅이 된 괴도
점유율
24위 (1.49%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2% | 0.4% | 4.6% | 4.5% | 16.8% | 67.4% | 1.4% | 0.5% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 48.7% | 1.5% | 32.9% | 14.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 48.7% | 6.5% | 18.7% | 23.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 60.5% | 0.0% | 5.7% | 52.5% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 34.9% | 0.0% | 1.0% | 33.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 3.7% | 0.1% | 1.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 케인 58.6% |
| 2 | 데스티니 케인 41.0% |
| 3 | 아케인셰이드 케인 0.4% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 카르트 77.3% |
| 2 | 데르니에 카르트 19.5% |
| 3 | 이볼빙 데르니에 카르트 1.6% |
| 4 | 블랙 카르트 1.0% |
| 5 | 메이플 트레져 카르트 0.4% |
| 6 | 마지 카르트 0.2% |