
전투의 극의
점유율
21위 (1.97%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
| 1 | 판단 99.6% |
| 2 | 소울 컨트랙트 99.6% |
| 3 | 와일드 레이지 99.5% |
| 4 | 데몬스 퓨리 99.3% |
| 5 | 무아 98.8% |
| 6 | 시프 커닝 98.7% |
| 7 | 임피리컬 널리지 98.4% |
| 8 | 인텐시브 인썰트 98.2% |
사냥용
| 1 | 엘프의 축복 98.3% |
| 2 | 룬 퍼시스턴스 98.2% |
| 3 | 와일드 레이지 97.6% |
| 4 | 판단 96.4% |
| 5 | 자신감 92.1% |
| 6 | 무아 90.9% |
| 7 | 자연의 벗 84.7% |
| 8 | 하이브리드 로직 80.1% |
어빌리티 (보스용)
데이터가 존재하지 않습니다.
어빌리티 (사냥용)
데이터가 존재하지 않습니다.
시퀀스
극딜
하이퍼 패시브
| 1 | 어드밴스드 콤보-리인포스 | 100.0% |
| 2 | 레이징 블로우-리인포스 | 100.0% |
| 3 | 레이징 블로우-보너스 어택 | 100.0% |
| 4 | 어드밴스드 콤보-보스 킬러 | 99.2% |
| 5 | 어드밴스드 파이널 어택-보너스 찬스 | 94.5% |
| 6 | 어드밴스드 파이널 어택-리인포스 | 2.3% |
| 7 | 레이징 블로우-엑스트라 타겟 | 1.9% |
| 8 | 어드밴스드 파이널 어택-보너스 데미지 | 1.9% |
| 9 | 어드밴스드 콤보-보너스 찬스 | 0.2% |
펫 버프
| 1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 96.5% |
| 2 | 스피릿 블레이드 | 96.4% |
| 3 | 스카링 소드 | 95.8% |
| 4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 95.6% |
| 5 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 95.4% |
| 6 | 오라 웨폰 | 85.8% |
| 7 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 5.5% |
| 8 | 에픽 어드벤쳐 | 1.2% |
| 9 | 쓸만한 헤이스트 | 0.1% |