
광휘의 날개
점유율
25위 (1.46%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.30.0 |
| 6 | Lv.30.0 |
| 7 | Lv.0.5 |
| 8 | Lv.0.3 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
| 12 | Lv.0.0 |
| 13 | Lv.0.0 |
| 14 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.60.0 |
| 2 | Lv.60.0 |
| 3 | Lv.59.9 |
| 4 | Lv.59.9 |
| 5 | Lv.59.0 |
| 6 | Lv.59.0 |
| 7 | Lv.59.0 |
| 8 | Lv.59.0 |
| 9 | Lv.59.0 |
| 10 | Lv.59.0 |
| 11 | Lv.59.0 |
| 12 | Lv.1.0 |
| 13 | Lv.1.0 |
| 14 | Lv.1.0 |
| 15 | Lv.1.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.6 |
| 7 | Lv.29.2 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.28.9 |
| 10 | Lv.28.8 |
| 11 | Lv.28.1 |
| 12 | Lv.26.9 |
| 13 | Lv.26.6 |
| 14 | Lv.25.9 |
| 15 | Lv.25.6 |
| 16 | Lv.24.5 |
| 17 | Lv.24.1 |
| 18 | Lv.22.8 |
| 19 | Lv.21.9 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.8.4 |
| 2 | Lv.7.8 |
| 3 | Lv.7.1 |
| 4 | Lv.3.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.26.3 |
| 2 | Lv.26.3 |
| 3 | Lv.24.0 |
| 4 | Lv.24.0 |
| 5 | Lv.24.0 |
| 6 | Lv.21.4 |
| 7 | Lv.21.4 |
| 8 | Lv.21.4 |
| 9 | Lv.19.5 |
| 10 | Lv.19.5 |
| 11 | Lv.19.5 |
| 12 | Lv.9.3 |
| 13 | Lv.9.3 |
| 14 | Lv.4.5 |
| 15 | Lv.2.9 |
| 16 | Lv.0.9 |
스킬 코어
| 1 | Lv.10.7 |
| 2 | Lv.8.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.1 |
| 2 | Lv.13.1 |
| 3 | Lv.1.0 |