
광휘의 날개
점유율
30위 (1.20%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
75.1% | 3.0% | 11.3% | 5.0% | 1.1% | 0.6% | - |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 79.0% | 0.0% | 4.1% | 72.8% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 12.6% | 0.0% | 2.3% | 9.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - I링 | 6.6% | 0.0% | 0.4% | 5.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 챌린저스 컨티뉴어스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - I링 | 65.7% | 0.0% | 1.6% | 63.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 28.2% | 0.0% | 2.4% | 19.2% | 6.1% | 0.4% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 매직 건틀렛 97.6% |
| 2 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 1.8% |
| 3 | 데스티니 매직건틀릿 0.4% |
| 4 | 봉인된 제네시스 매직 건틀렛 0.2% |
무기
보조 무기
| 1 | 글로리 매직윙 68.1% |
| 2 | 이볼빙 글로리 매직윙 16.8% |
| 3 | 블랙 매직윙 13.7% |
| 4 | 베이직 매직윙 0.6% |
| 5 | 홀리 매직윙 0.4% |
| 6 | 코어 매직윙 0.3% |