
해방의 사슬
점유율
45위 (0.59%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.2 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.9 |
| 3 | Lv.59.9 |
| 4 | Lv.57.6 |
| 5 | Lv.57.6 |
| 6 | Lv.57.6 |
| 7 | Lv.57.6 |
| 8 | Lv.57.6 |
| 9 | Lv.57.6 |
| 10 | Lv.57.6 |
| 11 | Lv.57.6 |
| 12 | Lv.57.6 |
| 13 | Lv.57.6 |
| 14 | Lv.56.0 |
| 15 | Lv.55.8 |
| 16 | Lv.2.3 |
| 17 | Lv.2.3 |
| 18 | Lv.2.3 |
| 19 | Lv.2.3 |
| 20 | Lv.2.3 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.6 |
| 7 | Lv.28.9 |
| 8 | Lv.28.9 |
| 9 | Lv.28.5 |
| 10 | Lv.28.3 |
| 11 | Lv.27.8 |
| 12 | Lv.27.0 |
| 13 | Lv.26.9 |
| 14 | Lv.26.0 |
| 15 | Lv.25.2 |
| 16 | Lv.24.3 |
| 17 | Lv.22.4 |
| 18 | Lv.22.2 |
| 19 | Lv.20.9 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.10.8 |
| 2 | Lv.10.6 |
| 3 | Lv.7.7 |
| 4 | Lv.7.7 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.25.0 |
| 2 | Lv.25.0 |
| 3 | Lv.25.0 |
| 4 | Lv.25.0 |
| 5 | Lv.24.9 |
| 6 | Lv.24.7 |
| 7 | Lv.24.7 |
| 8 | Lv.24.7 |
| 9 | Lv.24.7 |
| 10 | Lv.24.7 |
| 11 | Lv.24.6 |
| 12 | Lv.23.4 |
| 13 | Lv.18.0 |
| 14 | Lv.8.6 |
| 15 | Lv.8.6 |
| 16 | Lv.4.7 |
| 17 | Lv.3.0 |
| 18 | Lv.0.9 |
스킬 코어
| 1 | Lv.15.2 |
| 2 | Lv.12.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.15.6 |
| 2 | Lv.15.6 |
| 3 | Lv.1.0 |