
해방의 사슬
점유율
46위 (0.66%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6% | 0.3% | 24.5% | 22.2% | 15.7% | 32.2% | 0.3% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 89.6% | 7.2% | 38.9% | 42.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 8.6% | 0.1% | 2.2% | 6.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
데이터가 존재하지 않습니다.
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 체인 74.2% |
| 2 | 데스티니 체인 25.5% |
| 3 | 아케인셰이드 체인 0.2% |
| 4 | 파프니르 체인 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 트랜스미터 68.5% |
| 2 | 트랜스미터 type:A 23.2% |
| 3 | 블랙 트랜스미터 4.4% |
| 4 | 이볼빙 트랜스미터 type:A 3.9% |